產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心sCMOS 相機大面陣大面陣高動態(tài)sCMOS相機 Dhyana 6060
大面陣高動態(tài)sCMOS相機 Dhyana 606072% QE @ 550 nm10 μm × 10 μm6144 (H) x 6144 (V)44 fps @ 13MPCoaXPress 2.0
品牌 | 鑫圖 | 型號: | Dhyana 6060 |
---|---|---|---|
芯片類型: | FSI sCMOS | 芯片型號: | Gpixel GSENSE6060 |
峰值量子效率: | 72% @ 550 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對角線尺寸: | 86.8 mm | 有效面積: | 61.4 mm x 61.4 mm |
分辨率: | 6144 (H) x 6144 (V) | 像素大小: | 10 μm x 10 μm |
滿阱容量: | 典型值: 123 ke- | 動態(tài)范圍: | 典型值: 91 dB |
幀率: | 44 fps @ 12-bit STD, 19 fps @ 16-bit HDR, 14 fps @ | 快門類型: | 卷簾 |
讀出噪聲: | 3 e- (Median) | 曝光時間: | 7 μs ~ 300 s |
暗信號不均勻性: | 1.5 e- | 光響應不均勻性: | 0.2% |
制冷方式: | 風冷, 水冷 | 最大制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃(水冷) |
暗電流: | 風冷: 0.25 e-/pixel/s, 水冷: 0.15e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時間戳精度: | 1 μs |
GPS: | 支持 | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結束, 高電平, 低電平 | 觸發(fā)接口: | SMA |
數(shù)據(jù)接口: | CoaxPress 2.0 | 位深: | 12 bit, 14 bit, 16 bit |
光學接口: | 用戶定制 | 電源: | 12 V / 10 A |
功耗: | < 100 W | 相機尺寸: | φ 160 mm x 164 mm |
重量: | 4 kg | 軟件: | Samplepro, MAXIMDL, Labview, Matlab, EPICS |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 工作: 溫度 -35~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0 |
超大面陣sCMOS 相機 Dhyana 6060(簡稱:6060)的靶面直徑達到了86 毫米。相較于CCD技術,他們的成像速度更快,動態(tài)范圍更高,非常適合天文和物理等領域的科學應用。
86mm對角線傳感器提供了驚人的成像效率。它可以一次拍攝廣闊的視野畫面,無需拼接,提供更高的數(shù)據(jù)吞吐量和識別精度。
10微米的像元的光子捕獲量幾乎是經(jīng)典CCD相機的2倍或3倍。它提供了123ke-的滿阱容量,有利于在同時測量強、弱信號,非常適合復雜光場成像。
先進的CoaXPress接口可以進行非常高速和精確的數(shù)據(jù)傳輸,可以幫助您跟蹤動態(tài)成像對象。3600萬全分辨率成像速率高達44幀/秒。