產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心sCMOS 相機(jī)大面陣大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 4040BSI
大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 4040BSI90% QE @ 550 nm9 μm × 9 μm4096 (H) x 4096 (V)16.5 fps @ 16MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana 4040BSI |
---|---|---|---|
芯片類型: | BSI sCMOS | 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE4040BSI |
峰值量子效率: | 90% @ 550 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對(duì)角線尺寸: | 52.1 mm | 有效面積: | 36.9mm x 36.9mm |
分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) | 像素大小: | 9 μm x 9 μm |
滿阱容量: | 典型值: 39 ke- | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 85 dB |
幀率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 | 讀出噪聲: | 典型值: 2.3 e- |
快門類型: | 卷簾 | 曝光時(shí)間: | 10 μs ~ 3600 s |
暗信號(hào)不均勻性: | 0.5 e- | 光響應(yīng)不均勻性: | 0.2 % |
制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 | 最大制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ |
暗電流: | 風(fēng)冷: 0.2 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時(shí)間戳精度: | 1 μs |
GPS時(shí)間戳: | 8 ns | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
觸發(fā)輸出: | 觸發(fā)開始, 全局,讀出結(jié)束, 高電平,低電平 | 觸發(fā)接口: | SMA, CC1 |
數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 12 bit, 16 bit |
光學(xué)接口: | F-Mount / 用戶定制 | 電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | < 45 W | 相機(jī)尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm |
重量: | 2 kg | 軟件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 工作: 溫度 -25~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲(chǔ)存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0~ |
大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 4040BSI 相機(jī)的靶面直徑達(dá)到了52 毫米。相較于CCD 技術(shù),它們的成像速度更快,動(dòng)態(tài)范圍更高,非常適合天文和物理等領(lǐng)域的科學(xué)應(yīng)用。
采用背照式sCMOS技術(shù),大面陣高動(dòng)態(tài)sCMOS相機(jī) Dhyana 4040BSI 具有200nm-1100nm的寬光譜響應(yīng)能力,峰值量子效率高達(dá)90%QE,讀出噪聲僅3.6e-, 具有優(yōu)異的弱光成像能力和高信噪比優(yōu)勢(shì)。
采用鑫圖*的定量校準(zhǔn)技術(shù)(如DSNU/PRNU),相機(jī)成像背景質(zhì)量更高,定量分析更精準(zhǔn),幫助科學(xué)研究獲得可信賴的結(jié)果。
52mm對(duì)角線傳感器提供了驚人的成像效率。它可以一次拍攝廣闊的視野畫面,無需拼接,提供更高的數(shù)據(jù)吞吐量和識(shí)別精度。
400-075-8880