產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心sCMOS 相機大面陣大面陣高動態(tài)sCMOS相機 Dhyana 4040 V2
大面陣高動態(tài)sCMOS相機 Dhyana 4040 V274% QE @ 600 nm9 μm × 9 μm4096 (H) x 4096 (V)16.5 fps @ 16MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號: | Dhyana 4040 V2 |
---|---|---|---|
芯片類型: | FSI sCMOS | 芯片型號: | Gpixel GSENSE4040 |
峰值量子效率: | 74 % @ 600 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對角線尺寸: | 52.1 mm | 分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) |
有效面積: | 36.9 mm x 36.9 mm | 像素大小: | 9 μm x 9 μm |
滿阱容量: | 典型值:70 ke- | 動態(tài)范圍: | 典型值:86 dB |
幀率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 | 讀出噪聲: | 典型值:3.6 e- |
快門類型: | 卷簾 | 曝光時間: | 10 μs ~ 3600 s |
DSNU: | 0.5 e- | PRNU: | 0.2 % |
制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 | 最大制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ |
暗電流: | 風(fēng)冷: 0.15 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時間戳精度: | 1 μs |
GPS時間戳: | 8 ns | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
觸發(fā)輸出: | 觸發(fā)開始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 | 觸發(fā)接口: | SMA, CC1 |
數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 12 bit, 16 bit |
光學(xué)接口: | F-Mount / 用戶定制 | 電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | < 45 W | 相機尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm |
重量: | 2 kg | 軟件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 工作: 溫度 -25~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0~ |
大面陣高動態(tài)sCMOS相機 Dhyana 4040 V2(簡稱:4040 V2)相機的靶面直徑達到了52 毫米。相較于CCD 技術(shù),它們的成像速度更快,動態(tài)范圍更高,非常適合天文和物理等領(lǐng)域的科學(xué)應(yīng)用。
52mm對角線傳感器提供了驚人的成像效率。它可以一次拍攝廣闊的視野畫面,無需拼接,提供更高的數(shù)據(jù)吞吐量和識別精度。
采用鑫圖*的定量校準技術(shù)(如DSNU/PRNU),相機成像背景質(zhì)量更高,定量分析更精準,幫助科學(xué)研究獲得可信賴的結(jié)果。
Dhyana 4040 V2 提供了70ke-的滿阱容量,動態(tài)范圍高達86dB,有利于在同時測量強、弱信號,非常適合復(fù)雜光場成像。