產品中心
Product Center500萬全局快門USB 3.0相機 MIchrome 5 Pro,搭載實時圖像拼接和實時景深融合等高級功能。
11.1 mm (2/3“)
2448 (H) x 2048 (V)
3.45 μm x 3.45 μm
36 fps @ 5MP
USB 3.0
品牌 | 鑫圖 | 產品型號: | MIchrome 5 Pro |
---|---|---|---|
芯片類型: | CMOS | 芯片型號: | SONY IMX264LQR-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對角線尺寸: | 11.1 mm |
分辨率: | 5MP, 2448 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 3.45 μm x 3.45 μm |
有效面積: | 8.4 mm x 7.1 mm | 快門類型: | 全局 |
幀率: | 36 fps @ USB3.0 | 曝光時間: | 121 μs - 15 s |
Binning: | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 | 色溫: | 2000~15000 K |
軟件: | Mosaic V2 | 圖片格式: | TIFF / JPG / PNG / DICOM |
多相機設置: | 在SDK上支持同時運行4個相機 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
位深: | 16 bit , 8 bit | 電源: | 3 W |
操作環(huán)境: | 溫度:-10~45℃;濕度:10~85% | 光學接口: | C接口 |
數(shù)據接口: | USB 3.0 | 相機尺寸: | 68 mm x 68 mm x 46 mm |
重量: | 327 g | 操作系統(tǒng): | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac |
電腦配置: | CPU: Intel Core i5 以上(四核或以上), RAM: 8G 以上 |
MIchrome 5 Pro 500萬彩色 USB 3.0顯微相機,不僅具有比CCD更高的靈敏度,全局快門技術還能幫您更輕松流暢地使用鑫圖Mosaic軟件中的高級計算成像功能,包括實時圖像拼接和實時景深融合等。
和以往拍攝數(shù)張圖像后再拼接的靜態(tài)功能不同,實時圖像拼接可以在您移動載物臺的數(shù)秒時間內就可以同時生成拼接大圖,整個過程十分高效省心!
和以往拍攝數(shù)張圖像后再疊加景深的靜態(tài)功能不同,在您轉動對焦環(huán)拍攝不同景深點的同時即可生成大景深圖像,整個過程十分高效省心!
全局快門技術可以幫助拍攝快速移動的樣本,確保圖像無為影不失真,幫您更精確觀察樣本和分析樣本動態(tài)信息。