產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心sCMOS 相機(jī)高靈敏度高靈敏度sCMOS相機(jī)(彩色)Dhyana 400DC
高靈敏度sCMOS相機(jī)(彩色)Dhyana 400DC彩色 sCMOS6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 2048 (V)22 fps @ 8 bitUSB3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana 400DC |
---|---|---|---|
芯片類型: | FSI sCMOS | 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE2020s |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對(duì)角線尺寸: | 18.8 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) | 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm |
有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm | 讀出噪聲: | 高增益: 1.7 e- |
幀率: | 22 fps @ 8 bit, 16 fps @ 16 bit | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 86.6 dB |
滿阱容量: | 典型值: 45 ke- | 快門(mén)類型: | 卷簾 |
曝光時(shí)間: | 21 μs ~ 10 s | 制冷方式: | 風(fēng)冷 |
制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 35 ℃ | 暗電流: | 0.12 e-/pixel/s @ -10 ℃ |
Binning: | 2x2 | ROI: | 支持 |
觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 觸發(fā)輸出: | 觸發(fā)開(kāi)始, 全局, 讀出結(jié)束 |
數(shù)據(jù)接口: | USB3.0 | 觸發(fā)接口: | SMA |
位深: | 16 bit | 光學(xué)接口: | C-mount |
電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 50 W |
相機(jī)尺寸: | 120 mm x 119 mm x 121 mm | 重量: | 1853 g |
軟件: | Mosaic, LabView, Matlab, Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
操作系統(tǒng): | Windows/Linux | 操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
高靈敏度sCMOS相機(jī)(彩色) Dhyana 400DC(簡(jiǎn)稱:400DC)是一款前照式彩色sCMOS 相機(jī)。它兼具科研級(jí)靈敏度和真實(shí)色彩還原能力,具有寬闊的視野和良好的動(dòng)態(tài)范圍,即使在弱光下也能拍攝高質(zhì)量彩色圖像。
采用高靈敏彩色sCMOS圖像芯片,兼具科研級(jí)的靈敏度和真實(shí)色彩還原能力,無(wú)論明場(chǎng)還是暗場(chǎng)拍攝,都能清晰拍攝細(xì)節(jié)豐富的彩色圖像。
采用鑫圖先進(jìn)的制冷降噪技術(shù),可顯著減少暗電流噪聲,延長(zhǎng)相機(jī)曝光時(shí)間,拓展了相機(jī)在長(zhǎng)曝光領(lǐng)域的更多應(yīng)用可能。
6.5μm像素是能夠匹配High NA 顯微鏡物鏡的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空間采樣率和高靈敏度的需求,充分發(fā)揮光學(xué)性能優(yōu)勢(shì)。
400-075-8880