產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心sCMOS 相機(jī)軟X射線軟X射線(腔外)sCMOS相機(jī) Dhyana XF95
軟X射線(腔外)sCMOS相機(jī) Dhyana XF95~100% QE @ 80-1000 eV10?? Pa 真空兼容度100 ke- 滿阱容量48 fps @ 4.2 MPCameraLink & USB 3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號(hào): | Dhyana XF95 |
---|---|---|---|
傳感器型號(hào): | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI | 芯片類型: | 無抗反射鍍膜背照式sCMOS / 標(biāo)準(zhǔn)背照式sCMOS |
峰值量子效率: | ~100% | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對(duì)角線尺寸: | 31.9 mm | 有效面積: | 22.5 mm x 22.5 mm |
分辨率: | 4.2 MP, 2048 (H) x 2048 (V) | 像素尺寸: | 11 μm x 11 μm |
滿阱容量: | 典型值: 90 ke- | 動(dòng)態(tài)范圍: | 90 dB |
光譜范圍: | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm | 幀率: | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
讀出噪聲: | 典型值: 1.6 e- (Median) | 快門類型: | 卷簾 |
曝光時(shí)間: | 21 μs ~ 300 s | 線性度: | > 99% |
DSNU: | 0.2 e- | PRNU: | 0.003 |
位深: | 12 bit, 16 bit | 制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 |
最大制冷溫差: | 低于環(huán)境溫度 70 ℃ | 暗電流: | 0.2 e-/pixel/s @ -50 ℃芯片溫度 |
真空兼容度: | 10-7 Pa (Max) | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 時(shí)間戳: | 1 μs |
觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 外觸發(fā)輸出: | 曝光開始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 |
觸發(fā)接口: | SMA | 數(shù)據(jù)接口: | CameraLink, USB 3.0 |
法蘭尺寸: | DN100CF / 接受客戶定制 | 電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 100 W | 相機(jī)尺寸: | 152.4 mm x 152.4 mm x 140.7 mm |
重量: | ~3700 g | 軟件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
軟X射線(腔外)sCMOS相機(jī) Dhyana XF95(簡(jiǎn)稱:XF95)是鑫圖開發(fā)的專業(yè)軟X 射線腔內(nèi)/ 腔外sCMOS 相機(jī)。它們?cè)趯?duì)應(yīng)的80-1000 eV 光子能量范圍內(nèi)近乎達(dá)到了100% 的高量子效率水平,已成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外多個(gè)同步輻射相關(guān)研究項(xiàng)目中。
采用新一代無抗反射鍍膜背照式sCMOS芯片,在對(duì)應(yīng)80eV-1000eV光子能量范圍內(nèi)量子效率大幅提升,整體超過了90%,部分波段達(dá)到了近乎100%的超高水平,具有更專業(yè)的軟X射線、極紫外成像性能和抗輻射損傷能力。
采用鑫圖先進(jìn)制冷密封技術(shù),真空兼容度最高可達(dá)10-7 Pa的超高水平,制冷深度最高可達(dá)-50℃@20℃,可大幅降低相機(jī)暗電流噪聲,提升長(zhǎng)曝光應(yīng)用時(shí)間。
背照式sCMOS技術(shù)成像速度是CCD技術(shù)的數(shù)十倍,并整體呈現(xiàn)出非常高的動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)勢(shì)。如圖所示,其在采集在軟X射線衍射圖例中,其衍射級(jí)數(shù)達(dá)到6階的極大值。
400-075-8880